検診コース(例)
① 法定健診
② 若年健康診断(34歳以下・36〜39歳)夜間従事者健診
③ 定期健康診断Aコース
④ 生活習慣病予防健診(協会けんぽ) △血糖検査は空腹時でない場合はHbA1cで行う
⑤ 定期健康診断Cコース
検査項目 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
身長 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
肥満度・BMI指数 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ||||
視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
聴力(オージオメーター) | ● | ● | ● | ● | ||||
聴力(会話法) | ● | |||||||
血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
既往歴・業務歴・生活習慣の調査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自覚・他覚症状の有無の確認 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
潜血 | ● | ● | ||||||
ウロビリノーゲン | ● | |||||||
PH | ||||||||
沈渣 | ||||||||
胸部X線間接撮影 | ● | ● | ● | |||||
胸部X線直接撮影 | ● | ● | ||||||
胃部X線間接撮影 | ||||||||
胃部X線直接撮影 | ● | |||||||
心電図 | ● | ● | ● | ● | ||||
医師診察・問診 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
便潜血免疫1回法 | ||||||||
便潜血免疫2回法 | ● | ● | ||||||
眼底 | ||||||||
喀痰 | ||||||||
肺機能 | ||||||||
超音波 | 腹部 | |||||||
下腹部 | ||||||||
乳房 | ||||||||
頸部 | ||||||||
骨密度(超音波) | ||||||||
検便(虫卵・寄生虫) |
検査項目 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||||
血液検査・血液追加オプション検査 | 白血球数(WBC) | ● | ● | ● | |||||||||
赤血球数(RBC) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
血色素量(Hb) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
血小板数 | ● | ● | |||||||||||
鉄(Fe) | ● | ||||||||||||
AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ALP | ● | ● | |||||||||||
TTT | ● | ||||||||||||
ZTT | ● | ||||||||||||
LAP | ● | ||||||||||||
LD(LDH) | ● | ||||||||||||
総蛋白(TP) | ● | ● | |||||||||||
総ビリルビン | ● | ||||||||||||
総コレステロール | ● | ● | ● | ||||||||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||||||||
中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
HbA1c(NGSP) | △ | ● | |||||||||||
クレアチニン(CREA) | ● | ● | ● | ||||||||||
尿素窒素(BUN) | ● | ● | ● | ||||||||||
尿酸(UA) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
アミラーゼ(AMY) | ● | ● | ● | ||||||||||
CK | ● | ||||||||||||
CRP定量/LA | ● | ||||||||||||
※CEA | |||||||||||||
※AFP | |||||||||||||
※PSA | |||||||||||||
※H-ピロリ抗体 | |||||||||||||
※HBs抗原・HBs抗体 |
[備考]
検診コース・項目・受診人数・健診会場の場所によって金額は異なりますのでお気軽にお問い合わせください。
夜間従事者健康診断では胸部X線撮影を省くこともできます。
コース表に記載されてない検査、※各種、腫瘍マーカー対応いたします。
メンタルチェック、歯科検診、婦人科健診もご相談ください。